| MOQ: | 1 Unidad |
| Período De Entrega: | 3-6 meses |
| Método De Pago: | T/T 30% de pago por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 1 Unidad 3 Mes |
| Parámetro principal | |
| Las dimensiones exteriores (L x O x H) | El punto de referencia para el cálculo de las emisiones de CO2 |
| Peso | 15 800 kg |
| Sistema de bombeo | |
| Potencia del motor | 55 kw |
| Volumen de esterilización nominal | 26 m3/h |
| Diámetro del cilindro de la bomba de concreto | φ 160 mm |
| Diámetro de la boquilla | φ 50 mm |
| Modo de funcionamiento | Control remoto inalámbrico con control remoto cableado de 30 metros como respaldo |
| Modo de control | El controlador |
| Tamaño máximo del agregado para la fumigación | ️ 16 mm |
| Presión de salida | 7.5 Mpa |
| Presión del sistema | 21 MPa |
| El chasis | |
| Modo de viaje | De ruedas |
| Potencia del motor diesel | 160 kW |
| Capacidad del depósito de combustible | 200 litros |
| Tipo de unidad | Dispositivo de tracción en las dos ruedas (opcional 4WD) |
| Radius de giro mínimo | 9 m |
| Base de las ruedas | Las demás: |
| Velocidad de viaje | 90 km/h |
| Capacidad de grado | El 25% |
| Desnivel del suelo | Las demás: |
| Distancia de frenado | 10 metros |
| MOQ: | 1 Unidad |
| Período De Entrega: | 3-6 meses |
| Método De Pago: | T/T 30% de pago por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 1 Unidad 3 Mes |
| Parámetro principal | |
| Las dimensiones exteriores (L x O x H) | El punto de referencia para el cálculo de las emisiones de CO2 |
| Peso | 15 800 kg |
| Sistema de bombeo | |
| Potencia del motor | 55 kw |
| Volumen de esterilización nominal | 26 m3/h |
| Diámetro del cilindro de la bomba de concreto | φ 160 mm |
| Diámetro de la boquilla | φ 50 mm |
| Modo de funcionamiento | Control remoto inalámbrico con control remoto cableado de 30 metros como respaldo |
| Modo de control | El controlador |
| Tamaño máximo del agregado para la fumigación | ️ 16 mm |
| Presión de salida | 7.5 Mpa |
| Presión del sistema | 21 MPa |
| El chasis | |
| Modo de viaje | De ruedas |
| Potencia del motor diesel | 160 kW |
| Capacidad del depósito de combustible | 200 litros |
| Tipo de unidad | Dispositivo de tracción en las dos ruedas (opcional 4WD) |
| Radius de giro mínimo | 9 m |
| Base de las ruedas | Las demás: |
| Velocidad de viaje | 90 km/h |
| Capacidad de grado | El 25% |
| Desnivel del suelo | Las demás: |
| Distancia de frenado | 10 metros |